Allt om Mac är Sverigeses största blogg för Mac-, iPhone-, iPad- och iPod-användare. Vi utmärker oss genom att vara fristående från större nätverk och har därför trafik som i större utsträckning består av intresserade och relevanta besökare.
Vår podcast Macradion riktar sig till Sveriges mest dedikerade Mac-, iPhone-, och iPad-användare och har cirka 1200 prenumeranter. Där diskuterar vi det senaste i Apple-världen i enorm detaljrikedeom - bokstavligt och bildligt - samt är fulla av åsikter.| Månad | Unika besökare | Besök | Sidvisningar |
|---|---|---|---|
| Januari | 91 030 | 211 643 | 308 898 |
| Februari | 76 026 | 220 527 | 302 381 |
| Mars | 77 083 | 248 562 | 354 151 |
| April | 60 919 | 199 955 | 274 384 |
| Maj | 59 739 | 199 781 | 275 477 |
| Juni | 66 603 | 215 469 | 308 271 |
| Juli | 65 654 | 199 624 | 279 416 |
| Augusti | 72 183 | 236 382 | 328 750 |
| September | 116 155 | 323 481 | 483 715 |
| Oktober | 128 170 | 317 977 | 467 459 |
| November | 104 308 | 269 602 | 388 070 |
| December | 90 782 | 229 295 | 319 092 |
Aktuell veckostatistik finns att tillgå på följande länk: http://www.sis-index.se/site-information/1440/
| Typ | Storlek | CPM | |
|---|---|---|---|
| King Kong | 980 x 300 px | 110 | |
| Medel | 500 x 250 px | 60 | |
| Mini | 250 x 150 kr | 10 |
Samtliga priser är exkl. moms.
Vi förbehåller oss rätten att neka annonsering om vi inte finner innehållet/produkten/tjänsten lämplig eller relevant för våra besökare.
Kontakta Peter Esse på esse@alltommac.se för beställning